Навчання / Бази даних / Демо SQL
таблиця "users"
| id | name | birthday |
|---|---|---|
| 1 | Олексій | 2000-05-20 |
| 2 | Яна | 2001-07-21 |
| 3 | Тарас | 2003-06-22 |
| 4 | Килина | 2004-08-23 |
| 5 | Панас | 1980-12-24 |
| 6 | Віра | 1998-03-25 |
| 7 | Микола | 2004-09-26 |
| 8 | Сніжана | 2001-01-27 |
таблиця "goods"
| id | title | cost | weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Велосипед | 12000 | 12 |
| 2 | Самокат | 14000 | 12.5 |
| 3 | Ноутбук | 19000 | 2.4 |
| 4 | Телефон | 9500 | 0.7 |
| 5 | Лампа | 35 | 0.2 |
| 6 | Ручка | 7 | 0.04 |
| 7 | Скотч | 48 | 0.25 |
| 8 | Блокнот | 25 | 0.3 |
таблиця "deals"
| id | user_id | good_id | price | quantity | when_bought |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 96 | 2 | 2020-12-08 |
| 2 | 8 | 1 | 36000 | 3 | 2022-12-09 |
| 3 | 7 | 5 | 105 | 3 | 2022-10-11 |
| 4 | 3 | 8 | 50 | 2 | 2022-10-18 |
| 5 | 6 | 1 | 12000 | 1 | 2023-01-28 |
| 6 | 5 | 4 | 9500 | 1 | 2022-05-09 |
| 7 | 8 | 3 | 38000 | 2 | 2022-07-29 |
| 8 | 2 | 5 | 70 | 2 | 2020-08-31 |
| 9 | 6 | 4 | 28500 | 3 | 2018-05-20 |
| 10 | 2 | 6 | 14 | 2 | 2019-03-15 |
| 11 | 1 | 3 | 57000 | 3 | 2021-06-29 |
| 12 | 6 | 7 | 144 | 3 | 2018-09-08 |
| 13 | 1 | 5 | 70 | 2 | 2023-06-03 |
| 14 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2019-08-15 |
| 15 | 6 | 3 | 38000 | 2 | 2020-05-01 |
| 16 | 2 | 1 | 24000 | 2 | 2022-09-27 |
| 17 | 7 | 2 | 28000 | 2 | 2022-05-12 |
| 18 | 4 | 1 | 36000 | 3 | 2020-06-22 |
| 19 | 6 | 2 | 42000 | 3 | 2020-04-04 |
| 20 | 8 | 6 | 21 | 3 | 2021-09-17 |
SELECT * FROM deals
| id | user_id | good_id | price | quantity | when_bought |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 5 | 70 | 2 | 2023-06-03 |
| 5 | 6 | 1 | 12000 | 1 | 2023-01-28 |
| 2 | 8 | 1 | 36000 | 3 | 2022-12-09 |
| 4 | 3 | 8 | 50 | 2 | 2022-10-18 |
| 3 | 7 | 5 | 105 | 3 | 2022-10-11 |
SELECT deals.id,
| id | user_name | good_title | price | quantity | when_bought |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Олексій | Лампа | 70 | 2 | 2023-06-03 |
| 5 | Віра | Велосипед | 12000 | 1 | 2023-01-28 |
| 2 | Сніжана | Велосипед | 36000 | 3 | 2022-12-09 |
| 4 | Тарас | Блокнот | 50 | 2 | 2022-10-18 |
| 3 | Микола | Лампа | 105 | 3 | 2022-10-11 |
SELECT deals.id,
| id | user_name | good_title | price | quantity | when_bought |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Олексій | Ноутбук | 57000 | 3 | 2021-06-29 |
| 19 | Віра | Самокат | 42000 | 3 | 2020-04-04 |
| 7 | Сніжана | Ноутбук | 38000 | 2 | 2022-07-29 |
SELECT
| user_name | deals_quantity |
|---|---|
| Яна | 5 |
| Віра | 5 |
| Сніжана | 3 |
| Микола | 2 |
| Олексій | 2 |
| Тарас | 1 |
| Панас | 1 |
| Килина | 1 |
SELECT
| user_name | deal_price |
|---|---|
| Віра | 120644 |
| Сніжана | 74021 |
| Олексій | 57070 |
| Килина | 36000 |
| Микола | 28105 |
| Яна | 24187 |
| Панас | 9500 |
| Тарас | 50 |
Вивести угоди,
SELECT deals.id,
WHERE
| id | user_name | good_title | price | quantity | when_bought |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Микола | Лампа | 105 | 3 | 2022-10-11 |
| 17 | Микола | Самокат | 28000 | 2 | 2022-05-12 |
| 6 | Панас | Телефон | 9500 | 1 | 2022-05-09 |
| 2 | Сніжана | Велосипед | 36000 | 3 | 2022-12-09 |
| 7 | Сніжана | Ноутбук | 38000 | 2 | 2022-07-29 |
| 4 | Тарас | Блокнот | 50 | 2 | 2022-10-18 |
| 16 | Яна | Велосипед | 24000 | 2 | 2022-09-27 |
Вивести угоди з
SELECT deals.id,
WHERE
AND
| id | user_name | good_title | price | quantity | when_bought |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Сніжана | Велосипед | 36000 | 3 | 2022-12-09 |
| 16 | Яна | Велосипед | 24000 | 2 | 2022-09-27 |
Показати,
SELECT
| bicycle_income |
|---|
| 108000 |
Показати,
SELECT
| year | bicycle_income |
|---|---|
| 2020 | 36000 |
| 2022 | 60000 |
| 2023 | 12000 |